程力牌CL5081GQX6HL型中置护栏清洗车 | |||
整车外观: | |||
整车基本参数: | |||
产品** | 程力牌 | 产品名称 | 护栏清洗车 |
总质量(kg) | 7710 | 罐体容积(m3) | 5--6 m³ |
额定质量(kg) | 2175 | 外形尺寸(mm) | 6800X2200X2840 |
整备质量(kg) | 5340 | 轮胎规格 | 7.50R16LT 14PR |
驾驶室准乘人数 | 3(人) | 轴距(mm) | 3815 |
接近角/离去角 | 20/11(°) | 前悬/后悬(mm) | 1155/1830 |
轴荷(kg) | 2765/4945 | **车速 | 115(km/h) |
底盘型号 | JX1083TKA26 | 底盘名称 | 载货汽车底盘 |
**名称 | 江铃牌 | 生产企业 | 江铃汽车股份有限公司 |
轴数 | 2 | 轮胎数 | 6 |
排放依据标准 | GB3847-2005,GB17691-2018国Ⅵ | 前轮距(mm) | 1680 |
燃料种类 | 柴油 | 后轮距(mm) | 1640,1800 |
发动机型号 | JX4D306H | 发动机排量 | 2892 |
发动机生产企业 | 江铃汽车股份有限公司 | 发动机功率 | 112 |
车辆清洗作业时可开启车辆行走减速装置,可**车的速度有效保证洁洗率,采用智能**系统(电液化**)液压系统集中**,操作简单,驾驶室内可完成各种操作后尾部LED箭头灯。清洗装置位于驾驶室中间,左右旋转,可清洗左侧、也可清洗右侧、采用双向双面清洗装置,2个刷子夹紧护栏转动刷洗,水**冲洗,电液**作业方式对隔离护栏清洗作业,喷头前后6--8个,车辆有水路系统,方便选择使用。 工作原理: 1. 当护栏清洗车驶入设置有护栏的道路后,底盘动力带动液压油泵,通过**水平伸缩油缸将滚刷机构打开;通过**升降油缸来调节滚刷机构的高度;通过**滚刷摆动油缸来使外滚刷进行90°的摆动,将车辆贴近护栏使滚刷能够夹住护栏;通过调节滚刷间距调节油缸来**外滚刷与护栏间的距离。滚刷马达带动滚刷开始转动,护栏清洗车开始清洗护栏作业。 2.液压系统安装水冷液压油冷却器、液压油油位装置; | |||
上装参数: | |||
水箱容积m3:5--6 m³ | |||
电 气 组 成:由底盘电路和副发动机电气部分及专 用工作装置操作**电路组成。 | |||
底盘车系统电压:24 V | |||
工作装置系统电压:12 V | |||
清洗型式:在驾驶室后布置2个清洗刷,由液压马达驱动,刷子升出后内外可液压自动调节。 | |||
清洗装置:位于驾驶室后方中间,左右旋转,可清洗左侧、也可清洗右侧、采用双向双面清洗装置,2个刷子夹紧护栏转动刷洗 | |||
清洗刷直径:φ55 cm | |||
清洗刷马达**转速:150-280 r/min | |||
单个清洗刷数量:55 | |||
刷辊高度mm:1200 | |||
清洗高度mm:0.1-1500 | |||
清洗原理:采用两冲、两刷的清洗工艺,两面同时清洗,使清洗更加彻底。清洗过程:**先刷辊前面的两排喷水管喷出水将护栏充分预湿,车体前移的过程中,中间的两排刷辊对护栏依次进行刷洗,**由刷辊后面的两排喷水管喷出水将残留的灰尘冲去 |