高压清洗车产品功能特点
1、前排7喷嘴形成的高压喷射水幕,左右15度的偏角,可有效清洁路面。
2、左右超过45度偏角的单点清淤,**限度的清除顽渍。
3、后置20米长的高压卷盘配多种角度的清洗**,是清除小广告的好帮手。
4、车载上装带动高压泵,整套机组性能稳定可靠。
5、优质电动推杆系统,运行流畅。
产品简介:
CL5182GQXBEV纯电动高压清洗车是新能源高压清洗专用车辆,该车型选用东风纯电动底盘改装,具有噪声低、能耗低、易操作、无排放污染等特点。整车作业效率高,工况时间长,造型时尚,技术达到国内**水平。
性能特点:
● 高低压水泵均采用电机驱动,冲洗压力无极可调,实现提升效率、节能降耗、绿色环保的要求.● 配备前置高压清洗,通过左右角度及位置调节实现高效清洗
公告型号 | CL5182GQXBEV型纯电动清洗车 | 外形尺寸 | 8200、9220X2500X3150 | ||
底盘型号 | DFH1180BEV1 | 上装容积 | 9方 | ||
总质量 | 18000KG | 上装电动机额定功率 | 30KW | ||
整备质量 | 10910KG | 上装每小时消耗电量 | 20KWH | ||
轴距 | 4500MM | 建议充电桩功率 | 120KW | ||
轮胎 | 10.00R20 18PR,295/80R22.5 16PR,295/80R22.5 18PR | 充电时间(建议功率下) | 约2小时 | ||
轴数 | 2 | 电池类别 | 磷酸铁锂蓄电池 | ||
底盘电机**功率 | 180 KW | 电池品牌 | 宁德时代 | ||
电池电量 | 210KWH | 燃料种类 | 纯电动 | ||
底盘满载续航里程 | 300 KM |
程力汽车股份有限公司环卫车系列东风纯电动路面清洗车是我公司自行设计开发、具有自主知识产权、国际**技术水平的新一代路面、路沿清洗、及喷雾降尘的专用设备。该款清洗车结合了低压及高压清洗的功能,将路面的顽固附着物由高压喷水杆喷出的水流冲起,具有绿色环保、功能齐全、设计合理、能耗低、清洗范围广、使用寿命长等特点。
1.城市道路、高速公路、广场、机场、码头、隧道、桥梁、隔离墙等路面、路沿的清洁工作
2.工地、厂区等干道的清洗、清扫。
产品性能特点
高压清洗车详细技术说明:
整车配置
产品工作原理
l 东风纯电动路面清洗车是一种双水泵清洗车,是在标准纯电动二类底盘的基础上,加装高压冲洗系统、低压冲洗系统,由机械、液压、电器三部分合为一体的专用冲洗作业车。
l 本车具有**的高、低压两套水路系统,为清洗车工作提供压力水源。其工作原理是:利用高压水泵产生的高压水,经喷水架的高压喷嘴喷出,利用高压水流的动能,以高压力、低流量的方式清洗,强力去污,高效节水,能将路面的陈旧污渍清洗干净;或高压水经左(右)角喷喷出,清洗路缘、人行道及护栏隔离区;使用高压喷**还可清洗路标、广告牌、高架路等;喷雾系统具有强大的喷雾降尘、喷撒空气消毒剂及调节空气湿度功能。
l 高压水泵由永磁同步上装电机驱动;
l 低压水路系统,采用双级叶轮离心泵,效率高、洒水宽度大、水**射程远,还可选装绿化浇灌及自吸功能。低压水泵由底盘变速器取力器通过传动轴直接传动。
l 本车的高压水泵、喷嘴、高压喷**及关键的液压、电气原件均采用国际**产品,性能优良、工作可靠。
(1) 水箱充分利用了车载空间,容积大,可达10m3。罐体内部做防腐防锈涂层 。
(2) 专人试车;模拟各种复杂工作环境,所有压缩发车前实物测试。
(3) 售后保障;非客户人为损坏,任何故障无条件售后,客户零费用解决。
(4) 无副发电机组,整车工作时噪音低。
1. 采用知名品牌自吸式双级离心泵,质量稳定可靠,扬程大;进口高效柱塞泵,质量稳定可靠,上装电机取力传动;
2. 前冲圆锥喷嘴,自动**,操作方便灵活冲洗路面宽度可覆盖6条车道;后洒圆柱喷嘴,喷出均匀的扇形水雾,宽度可到16m,能有效抑制路面灰尘;
3. 360°旋转的后置水炮,可设置成柱状或雾状出水,**远射程超过38米;
4. 前喷架喷杆采用专用铝合金型材制作,采用连杆结构实现喷杆折叠,运转阻力小,故障率低;
5. 采用带锁气缸,气缸动作、锁止平稳、可靠,使用寿命高,可很好解决高压清洗车前喷水架下跌问题;
6. 零污染、低噪音,有效的保护环境,节约燃油能源,使用成本更低。
底盘采用东风纯电动二类底盘,各总成匹配合理,完全达到**对于新能源产品底盘的各项法规要求、可靠性高。其具备如下特点:
(1) 动力电池布置方式采用侧挂布置,采用窄托架装配,适应各类专用上装改装需求;
(2) 驾驶室标配中控锁,MP5,包裹式航空气囊减震座椅,高密度海绵,设置杯托、卡槽、储物盒等10余处储物空间,带来舒适驾乘体验;
(3) 整车轻量化设计,**总质量为18000kg;
(4) 搭载210kWh大容量动力电池,满足各类环卫清洗车、垃圾收运车使用需求,动力电池标配水循环热管理系统,满足车辆在各种环境条件下使用需求;
(6) 配备大功率上装取电接口,满足各类专用车上装电动化需求。 零污染、低噪音,有效的保护环境,节约燃油能源,使用成本更低。
(7)底盘承载能力强:后双胎、轴距多样化 **爬坡度超20%,适合各种路况作业
(8) 上装取电范围广,适合各类环卫车改装
(9) 轿车化内饰及舒适性设置,电子化操控
(10)安全可靠:配置宁德时代国内高端电池品牌
底盘公告号 | DFH1180BEV1 | 电机类型 | 永磁同步电机 | |||
底盘尺寸(mm) | 7850*2500*2840 | 电机额定/峰值功率(kW) | 80/160 | |||
轴距(mm) | 4500 | 电机额定/峰值扭矩(Nm) | 600/1100 | |||
前/后悬(mm) | 1430/1920 | 电机额定/峰值转速(rpm) | 3473/8700 | |||
前/后轮距(mm) | 1920/1880 | 电机冷却方式 | 水冷 | |||
二类底盘整备质量(kg) | 7400 | 电池电量(kWh) | 210 | |||
**总质量(kg) | 18000 | 电芯类型 | 磷酸铁锂 | |||
**车速(km/h) | 89 | 温控系统 | 标配加热带 | |||
续驶试验里程(km) | 300 | 车架幅面尺寸(mm) | 80 | |||
充电时间(h) | 1.5-2小时 180A直流充电 | 车架宽度(mm) | 250 | |||
0-50km加速性能(s) | ≤9.2 | 前板簧 | 8 | |||
驾驶室 | D530平头半排驾驶室 | 后板簧 | 10+8 | |||
乘载人数 | 3 | 减震器 | 双向筒式减震器 | |||
轮胎规格 | 10.00R20 18PR | 前桥 | 6t前桥 | |||
方向机类型 | 循环球式 | 后桥 | 16t单减 | |||
方向助力型式 | 电控助力 | 驻车制动器 | 弹簧储能断气制动 | |||
制动型式 | 双回路气制动 | 空调 | 单冷空调+PTC暖风 | |||
行车制动器 | 前后鼓式制动器 | 安全配置 | ABS |
整车专用参数表
箱体参数 | 箱体厚度 /涂层 | 4.5mm | ||||
箱体容积 | 8.5m³ | |||||
罐体材质 | Q235碳钢 | |||||
上装电机 | 类型 | 永磁同步电机 | ||||
冷却方式 | 水冷 | |||||
专用性能参数 | 管路直径(mm) | 主管路65#,副管路50# | ||||
驱动方式 | 永磁同步电机驱动,可根据需要实时调速,取力操作与底盘行驶系统无任何关联,用车体验感**。 | |||||
水箱容积( m3 ) | 8.5 | |||||
高压清洗宽度(mm) | 2000-3000 | |||||
高压清洗作业速度(km/h) | 3-15 | |||||
**清洗能力(m2/h) | 50000 | |||||
低压水泵 | 型式 | 双级叶轮离心式 | ||||
品牌 | 龙晟 | |||||
型号 | 50/110 | |||||
扬程 | 110m | |||||
转速 | 2000-3200r/min | |||||
低压冲洗 | 前冲宽(m) | 24 | ||||
后洒宽度(m) | 10 | |||||
平台高炮射程(m) | ≥40 | |||||
低压冲洗作业速度(km/h) | 15-30 | |||||
**冲洗能力(m2/h) | 700000 | |||||
卷盘(m) | 20 | |||||
作业时间(h) | 0.5-2 | |||||
作业噪声(db) | < 88 符合GB7258规定 | |||||
高压水泵 | 喷水形式 | 高压雾状 | ||||
主要元件组成 | 高压泵、水过滤器、管路、不锈钢喷架、高压喷嘴等 | |||||
高压水泵 | GTM | |||||
安装位置 | 高压 | 驾驶室前置喷水架、卷盘 | ||||
低压 | 驾驶室下前冲、平台高炮、后洒 | |||||
**型式 | 电子**,一键操作 |
程力牌CL5182GQXBEV型纯电动清洗车 | ||||||
| ||||||
【整车公告技术参数】 | ||||||
产品** | 程力牌 | 公告批次 | 338 | |||
产品名称 | 程力牌CL5182GQXBEV型纯电动清洗车 | |||||
总质量(kg) | 18000 | 驾驶室准乘人数(人) | 2 | |||
额定质量(kg) | 6960 | 外形尺寸(mm) | 8200, 9220X2500X3150 | |||
整备质量(kg) | 10910 | 货厢尺寸(mm) | XX | |||
接近角/离去角(°) | 16/12,14/12 | 前悬/后悬(mm) | 1400/2300 | |||
轴荷(kg) | 6500/11500 | **车速(km/h) | 89 | |||
备注: | 备注:ABS型号:J ABS;ABS生产企业:焦作博瑞克**技术有限公司;储能装置种类:磷酸铁锂蓄电池;储能装置生产企业:宁德时代新能源科技股份有限公司;侧后防护情况:侧面防护装置材料采用铝合金100,连接方式为焊接连接,后防护装置材料为Q34**,连接方式为焊接连接,后部防护装置的断面尺寸为:60×120(mm),离地面高度440mm;罐体有效容积(立方米)、罐体外形尺寸(mm):有效容积:7.3立方米,介质:水,罐体总长(mm):3450,截面尺寸(mm)2260x1260;专用功能及装置:主要用途为城市路面清洗,专用装置为储液罐,清扫装置,选装前部装置时接近角为14度,未选装时接近角为16度;前伸尺寸:1020mm;其他说明:电机的额定/峰值功率分别为:80kW/160kW; | |||||
【底盘技术参数】 | ||||||
底盘型号 | DFH1180BEV1 | 底盘名称 | 纯电动载货汽车底盘 | |||
**名称 | 东风牌 | 生产企业 | 东风商用车有限公司 | |||
轴数 | 2 | 轮胎数 | 6 | |||
轴距(mm) | 4500,4700 | |||||
轮胎规格 | 10.00R20 18PR,295/80R22.5 16PR,295/80R22.5 18PR | |||||
钢板弹簧片数 | 8/10+8 | 前轮距(mm) | 1900,1920,1940 | |||
燃料种类 | 纯电动 | 后轮距(mm) | 1860,1880 | |||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 发动机排量 | 发动机功率 | |||
TZ370XS-LKM1103 | 苏州绿控传动科技有限公司 | 0 | 160 |
产品主要结构
整车基本结构分解