名称 | 数量 | 型号 | 主要功能及优势 | |
专用底盘 | 1台 | EQ1075SJ3CDF整车尺寸:6200*2000*2590 | 东风牌正宗二汽原厂国六底盘(襄阳产),全国售后无忧,全柴115马力发动机,7.00R16钢丝胎,方向助力。 | |
专用副发动机 | 1台 | JX493G3 | 自带打气泵,JMC国内知名品牌,全国售后服务网点多 | |
专用吸尘车箱体 | 1套 | 水箱1m³尘箱4m³ | 采用3MM优质碳钢制作箱体经过洗油,抛光,防锈漆,防腐处理,经久耐用 | |
免维护风机 | 1台 | 6.0A | 风机国内知名品牌,免维护,无噪音,风量大,效率高,使用寿命长 | |
无级变速自动离合器 | 1个 | NFCY40-195-108SPA5C | 自动离合器,能有效的实现发动机与风机之间的自动结合和自动分离,减小风机与发动机之间的惯性缓冲力,使得副发动机与风机更耐用 | |
电子水泵 | 1个 | 北极星 | 北极星电子水泵微动开关,体积小移动安装方便,自吸功能,介质温度可达60度,噪音低采用安全低电压保证人身安全。 | |
海普瑞斯电磁**阀 | 1套 | 4WE6J6X | 宁波海普瑞斯液压有限公司是一家生产制造力士乐,油研,威格士系列液压阀的专业公司. 公司技术源自美国,有强大的设计和新产品开发能力,公司加工能力强,有完善的品质检验流程以及良好的配套生产体系, 保证了产品的优良品质. 自公司成立以来, 产品受到客户好评,远销全球30余个**. | |
液压举升缸 | 2根 | 740mm | 海普瑞斯液压油缸,可承载压力大,不泄压,不内漏 | |
电磁脉冲阀 | 4个 | TGUM-140S | 电磁脉冲阀压缩空气产生空气炮反吹震动滤筒达到滤筒除尘效果 | |
灰尘过滤筒 | 8个 | 350*240*900MM | 进口覆膜聚酯无纺布过滤桶,采用国际**宽褶打折技术,间隙均匀. | |
吸尘盒 | 1套 | 自制主吸加左右边吸 | 主吸盘的宽度达到1800mm,左右副吸盘宽度600mm,**作业总宽度2.4m。4个高度可调的吸嘴轮,能方便调整和保证吸盘与路面间合理间隙,从而达到更好的吸尘效果,吸尘效率更高。 | |
总结 | 吸尘车主要作业场所为水泥厂,炼钢厂,煤厂等灰尘较多的地方,吸尘效果显著,车辆配备倒车影像,驾驶内一键操作,作业简单,吸尘效率高(**作业能力40000平米每小时,吸入颗粒度≤5CM)。 自动脉冲清理功能,副机带打气泵和容积气罐,达到一定气压时,开起脉冲反吹装置,对箱体内滤筒进行反吹震动,使工作中的滤筒不容易堵塞,有效提高吸力,从而能达到更好的清洗效果。 电脑PLC**,可调脉冲间隔时间。驾驶室手动按钮式液压系统驱动主吸盘升降、左右副吸盘驱动、脉冲清理功能、垃圾箱后门开闭、垃圾箱倾翻复位等机械动作。 驾驶室内装有显示屏,当车辆工作时可以对车辆前后左右,主副吸盘进行监视,让工作无死角,使驾驶员更加便利,更高效。 液压管路采用德国标准技术密封结构形式,抗震动性能好,密封可靠性高,可实现无泄漏的密封效果。 采用高品质海普瑞斯电磁阀组,关键电控元件采用施耐德电器开关,可靠性高,使用寿命长。 液压元件采用集成叠加设计,驾驶室电液集中**,操作方便。 加装手动泵应急系统,在副发动机停止的状态下也能举升垃圾箱,便于维护保养。 |
公告参数
【整车技术参数】 | |||
产品** | 程力威牌 | 公告批次 | 319 |
产品名称 | 吸尘车 | 产品型号 | CLW5070TXC6 |
总质量(Kg) | 7360 | 罐体容积(m3) | |
额定载质量(Kg) | 1630 | 外形尺寸(mm) | 5482,5832,6190×2090×2500 |
整备质量(Kg) | 5600 | 货厢尺寸(mm) | ×× |
额定载客(人) | 准拖挂车总质量(Kg) | ||
驾驶室准乘人数(人) | 2 | 鞍座**载质量(Kg) | |
接近角/离去角(°) | 27.7/14,27.7/13.5 | 前悬/后悬(mm) | 1055/1827,1055/1727 |
轴荷(Kg) | 2640/4720 | **车速(Km/h) | 110 |
备注 | 此车为路面吸尘专用车辆,专用装置为吸尘器.整车长度/轴距/后悬的对应关系为(mm):5482/2700/1727,5832/2950/1827,6190/3308/1827.左右侧面防护为专用装置吸尘设备代替,后下部防护材质为Q235B碳钢,后下部防护与大梁采用螺栓连接,后部防护断面尺寸(mm):50×120,后部防护离地高度(mm):380.ABS型号:ABS/ASR-12V-4S/4M,厂家:襄阳东风隆诚机械有限责任公司.随底盘选装驾驶室. | ||
【底盘技术参数】 | |||
底盘型号 | EQ1075SJ3CDF | 底盘名称 | 载货汽车底盘 |
**名称 | 东风牌 | 生产企业 | 东风汽车股份有限公司 |
轴数 | 2 | 轮胎数 | 6 |
轴距 (mm) | 2700,2950,3308 | ||
轮胎规格 | 7.00R16 | ||
钢板弹簧片数 | 6/6+5 | 前轮距(mm) | 1525,1519 |
燃料种类 | 柴油 | 后轮距(mm) | 1498,1516 |
排放依据标准 | GB3847-2005,GB17691-2018国Ⅵ | ||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
D20TCIF1 YCY24140-60 CA4DB1-11E6 ZD30D16-6N CY4BK461 CY4BK161 Q23-115E60 H20-120E60 CA4DB1-13E6 | 昆明云内动力股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 **汽车集团有限公司 东风轻型发动机有限公司 东风朝阳朝柴动力有限公司 东风朝阳朝柴动力有限公司 安徽全柴动力股份有限公司 安徽全柴动力股份有限公司 **汽车集团有限公司 | 1999 2360 2207 2953 3707 3856 2300 2000 2207 | 93 103 81 120 95 105 85 90 95 |