CL5320ZXXBEV纯电动车厢可卸式垃圾车
特点及主要功能简介
1. 整车由磷酸铁锂电池做为驱动能源,由永磁电机将电池能源转化为动能,具有转换效率高,达到节能减排,符合当下**提出对环境治理的理念,高环保要求,零排放,具有一次投入,后期维护使用成本及低。
2. 本拉臂式垃圾车由程力新能源公司自主研发,大大提高了工作效率,使用场景更广,使用寿命更长。
整车基本参数表
公告型号 | CL5320ZXXBEV 型纯电动车厢可卸式垃圾车 | 外形尺寸 | 9600,9450,9300 * 2550,2520 * 3150,3100,3050 (mm) |
底盘型号 | EQ1320GTZEVJ | 上装配压缩站 | 12-20m³ |
总质量kg | 32000 | 上装电动机额定功率 | 50KW |
整备质量kg | 14150,14450,14850 | 上装每小时消耗电量 | 40KWH |
轴距mm | 1850+3550+1350 | 建议充电桩功率 | 120KW |
轮胎 | 11.00R20 | 充电时间(建议功率下) | 约3小时 |
轴数 | 4 | 电池类别 | 磷酸铁锂蓄电池 |
底盘电机**功率 | 360kw | 电池品牌 | 宁德时代 |
电池组额定电压 | 608.58 V | 燃料种类 | 纯电动 |
电池电量 | 367KWH | 环保 | 有 |
底盘满载续航里程 | 280km | 免征 | 有 |
纯电动车厢可卸式垃圾车是在纯电动二类底盘的基础上,加装垃圾箱勾臂、液压系统,由机械、液压(气路)、电器三部分合为一体的专用垃圾转运车。
工作原理:采用电机带动液压油泵,液压阀**液压油缸,效率高,噪音小,操作方便。
该产品适用于城市主干道、公路、广场、乡村等场地进行垃圾转运,也可用于建筑垃圾转运作业。
底盘采用比亚迪纯电动二类底盘,各总成匹配合理,完全达到**对于新能源产品底盘的各项法规要求、可靠性高。其具备如下特点:
(1) 动力电池布置方式采用后背布置,采用窄托架装配,适应各类专用上装改装需求;
(2) 驾驶室标配中控锁,MP5,包裹式航空气囊减震座椅,高密度海绵,设置杯托、卡槽、储物盒等10余处储物空间,带来舒适驾乘体验;
(3) 整车轻量化设计,**总质量为32000kg;
(4) 搭载367kWh大容量动力电池,满足各类环卫清洗车、垃圾收运车使用需求,动力电池标配水循环热管理系统,满足车辆在各种环境条件下使用需求;
(5) 配备大功率上装取电接口,满足各类专用车上装电动化需求。
(1) 采用知名品牌液压油缸、**器,质量稳定可靠,永磁同步电机直接带动。
(2) 驾驶室智能操作,自动**,操作方便灵活;
(3) 可匹配市场上通用的同等大小垃圾箱,方便用户即买即用。
(4) 零污染、低噪音,有效的保护环境,节约燃油能源,使用成本更低。
底盘参数表
质量参数 | 整备质量(Kg) | 11400 |
**允许总质量(Kg) | 32000 | |
整备质量时前/后轴核(Kg) | 2850/2850/5700 | |
**允许总质量时前/后轴核(Kg) | 6500/6500/19000 | |
性能参数 | **车速(Km/h) | 85 |
**爬坡度(%) | 30% | |
**小转弯半径(m) | 22m | |
续驶里程(Km) | 280km | |
尺寸参数 | 外廓尺寸长×宽×高(空载)(mm) | 长 9260x 宽2500x 高2920 |
轴距(mm) | 1850+3550+1350 | |
前悬/后悬(mm) | 1260/1250;1260/1550 | |
后悬改制尺寸范围(mm) | 1250mm | |
轮距(前/后)(mm) | 2040/2040,2020/2020 | |
**小离地间隙(mm) | 280 | |
驾驶室顶端距离车架上翼面距离(mm) | 1800 | |
接近角(°) | 20/22 | |
离去角(°) | 20/20 | |
后轮**距离车架上平面距地(空/满载)(mm) | 550/530mm | |
动力电池 | 电池类型 | 磷酸铁锂离子电池 |
厂家 | 宁德时代新能源科技股份有限公司 | |
电池总电量(kwh) | 367.58 | |
电池额定总电压及范围(V) | 608.58 | |
动力电池系统能量密度(W·h/kg) | 158.24 | |
充/放电倍率(C) | 1C | |
电池布置形式 | 后背+侧挂 | |
驱动系统 | 厂家 | 陕西法士特齿轮有限责任公司 |
型号/型式 | TZ388XSSFE01/纯电动 | |
额定功率/转速/转矩(kW/r/min/N.m) | 250/1800/1330 | |
峰值功率/转速/转矩(kW/r/min/N.m) | 360/3000/2800 | |
变速箱速比 | 8.507/4.943/2.994/1.876/1.216/1 | |
电机**器形式 | KTZ54X85SSFZ030 | |
前桥 | 吨位(T) | 5T |
后桥 | 速比 | 4.875 |
吨位(T) | 10T | |
气室位置 | 桥上 | |
车架 | 纵梁断面尺寸(mm) | 280x80x(7+5) |
车架总成宽度(mm) | 850mm | |
悬架 | 前簧(长×宽×厚mm-片数) | 1600x89x22mm-4 |
后簧(长×宽×厚mm-片数) | 气囊 | |
车轮 | 轮胎型号 | 11.00R20 18PR, |
轮胎数量 | 12 | |
制动形式 | 行车制动 | 双回路气压制动 |
驻车制动 | 断气刹 | |
贮汽筒数量/容积 | 5/160L | |
**制动 | 动力制动式 | |
上装取气位置 | 底盘中间 | |
上装取气接口 | 底盘中间 | |
电气系统 | 蓄电池容量(Ah)/位置 | 120Ah/侧置 |
低压取电接口 | 1544317-1 | |
上装低压**接口 | 282090-1 | |
尾灯插接形式 | DJ7091-2.3-21 | |
整车供电电压(V) | 24V | |
充电系统 | 充电方式 | 直流充电 |
充/放电倍率(C) | 0.65C/0.8C |
专用参数表
箱体 | 可匹配箱体规格 | 12-20(m³) | |
上装电机 | 类型 | 永磁同步电机 | |
冷却方式 | 水冷 | ||
专用参数 | 驱动方式 | 永磁同步电机驱动,可根据需要实时调速,取力操作与底盘行驶系统无任何关联,用车体验感**。 | |
液压油缸 | 型式 | 焊接式液压油缸 | |
品牌 | 海普瑞斯 | ||
气控阀 | 品牌 | 汉晟 | |
液压阀组 | 品牌 | 海普瑞斯/中梅 | |
拉臂勾 | CL-XLY-LB20 |
【整车技术参数】 | ||||||||
产品** | 程力牌 | 公告批次 | 355 | |||||
产品名称 | 程力牌CL5320ZXXBEV型纯电动车厢可卸式垃圾车 | |||||||
总质量(kg) | 32000 | 罐体容积(m3) | ||||||
额定质量(kg) | 17720,17655,17420,17355,17020,16955 | 外形尺寸(mm) | 9600,9450,9300X2550,2520X3150,3100,3050 | |||||
整备质量(kg) | 14150,14450,14850 | 货厢尺寸(mm) | XX | |||||
驾驶室准乘人数(人) | 2,3 | 鞍座**载质量(kg) | ||||||
接近角/离去角(°) | 20/20,20/21,20/22 | 前悬/后悬(mm) | 1260/1590,1260/1440,1260/1290 | |||||
轴荷(kg) | 6500/6500/19000(二轴组) | **车速(km/h) | 85 | |||||
备注: | 备注:随底盘选装电池护罩,轮辋,踏板;侧面防护装置材料为铝合金,与底盘纵梁采用焊接连接;后下部防护装置材料为Q235,与车架螺栓连接,截面尺寸:120×60mm,离地高度为445mm;动力蓄电池种类:磷酸铁锂蓄电池,生产企业:宁德时代新能源科技股份有限公司;驱动电机类型:永磁同步电机,驱动电机功率:360kW,生产企业:陕西法士特齿轮有限责任公司;ABS型号:CM4XL-4S/4M;ABS生产企业:广州瑞立科密汽车电子股份有限公司;该车安装具有卫星定位功能的行驶记录仪;专用功能及装置:液压缸、拉臂钩等专用设备,实现对垃圾的装载及卸料的作业功能.可选装ETC车载装置.长度(mm)/后悬(mm)/离去角(度)对应关系:9600/1590/20,9450/1440/21,9300/1290/22,整备质量(kg)/额定载质量(kg)对应关系:14150/17720(2人),17655(3人),14450/17420(2人),17355(3人),14850/17020(2人),16955(3人) | |||||||
【底盘技术参数】 | ||||||||
底盘型号 | EQ1320GTZEVJ | 底盘名称 | 纯电动载货汽车底盘 | |||||
**名称 | 东风牌 | 生产企业 | 东风汽车集团有限公司 | |||||
轴数 | 4 | 轮胎数 | 12 | |||||
轴距(mm) | 1850+3550+1350 | |||||||
轮胎规格 | 11.00R20 18PR,295/80R22.5 18PR,315/80R22.5 18PR | |||||||
钢板弹簧片数 | 3/3/-/-,4/4/-/-,9/9/-/- | 前轮距(mm) | 2040/2040,2020/2020,2060/2060 | |||||
燃料种类 | 纯电动 | 后轮距(mm) | 1860/1860 | |||||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 发动机排量 | 发动机功率 | |||||
TZ388XSSFE01 | 陕西法士特齿轮有限责任公司 | 0 | 360 |
产品主要结构
整车基本结构分解图
整车基本配件图解