纯电动专用车优点:
(1)零排放。纯电动汽车使用电能,在行驶中无废气排出,不污染环境。
(2)能源利用率高。有研究表明,同样的原油经过粗炼, 送**电厂发电,经充入电池,再由电池驱动汽车,其能量利用效率比经过精炼变为汽油,再经汽油机驱动汽车的要高。
(3)结构简单。因使用单一的电能源,省去了油箱、发动机、变速器、冷却系统和排气系统,相比传统汽车的内燃汽油发动机动力系统,其结构大为简化。
(4)噪声小。在行驶过程中振动及噪声小,车厢内外十 分安静。
(5)原料广。使用的电力可以从多种一次能源获得,如煤、核能、水力等,解除了人们对石油资源日见枯竭的担心。
(6)移峰填谷。对于发电企业和电力公司来说,电动汽车的电池可在夜间利用电网的廉价"谷电"进行充电,可以 平抑电网的峰谷差,使发电设备日夜都能充分利用,从而大大提高经济效益。
东风纯电动洒水车基本参数:
东风11方纯电动洒水车整车型号CL5182GSSBEV,底盘型号:DFH1180BEV1,4500mm轴距,磷酸铁锂电池,永磁同步电机,整车电量210kwh,充电时间2h,满载工况行驶里程300km。
上装容积11立方,罐体采用Q235优质碳钢材质,铝合金后平台、铝合金侧防护、后防护装置材料为Q34**,60-90洒水水泵,全自动前冲、后洒、高炮,可在驾驶室一键操作洒水功能。高炮射程可达35米以上。
公告型号 | CL5182GSSBEV型纯电动洒水车 | 外形尺寸 | 8200X2500X3200 | |
底盘型号 | DFH1180BEV1 | 上装容积 | 11方 | |
总质量 | 18000KG | 上装电动机额定功率 | 30KW | |
整备质量 | 9420KG | 上装每小时消耗电量 | 20KWH | |
轴距 | 4500MM | 建议充电桩功率 | 120KW | |
轮胎 | 295/80R22.5 18PR | 充电时间(建议功率下) | 约2小时 | |
轴数 | 2 | 底盘满载续航里程 | 300 KM | |
底盘电机**功率 | 160KW | 电池类别 | 磷酸铁锂电池 | |
电池组额定电压 | 608V | 电池品牌 | 宁德时代 | |
电池电量 | 210KWH | 燃料种类 | 纯电动 |
纯电动洒水车是在纯电动二类底盘的基础上,加装低压冲洗、洒水系统,由机械、液压(气路)、电器三部分合为一体的专用洒水作业车。
工作原理:采用自吸式双级离心泵,效率高、洒水宽度大、水**射程远,低压水泵由底盘变速器取力器通过传动轴直接传动。
使用场景
该产品适用于城市主干道、公路、广场等场地路面养护、冲洗路面、保持道路湿润、降低灰尘作业,也可用于绿化带浇花浇树;还可以作为紧急消防水车使用。
底盘采用东风纯电动二类底盘,各总成匹配合理,完全达到**对于新能源产品底盘的各项法规要求、可靠性高。其具备如下特点:
(1) 动力电池布置方式采用侧挂布置,采用窄托架装配,适应各类专用上装改装需求;
(2) 驾驶室标配中控锁,MP5,包裹式航空气囊减震座椅,高密度海绵,设置杯托、卡槽、储物盒等10余处储物空间,带来舒适驾乘体验;
(3) 整车轻量化设计,**总质量为18000kg;
(4) 搭载210kWh大容量动力电池,满足各类环卫清洗车、垃圾收运车使用需求,动力电池标配水循环热管理系统,满足车辆在各种环境条件下使用需求;
整车性能特点
(1) 配备大功率上装取电接口,满足各类专用车上装电动化需求。
(2) 采用知名品牌自吸式双级离心泵,质量稳定可靠,扬程大,质量稳定可靠,上装电机取力传动;
(3) 前冲圆锥喷嘴,自动**,操作方便灵活冲洗路面宽度可覆盖8条车道;后洒圆柱喷嘴,喷出均匀的扇形水雾,宽度可到10m,能有效抑制路面灰尘;
(4) 360°旋转的后置水炮,可设置成柱状或雾状出水,射程超过38米;
(5) 零污染、低噪音,有效的保护环境,节约燃油能源,使用成本更低。
底盘公告号 | DFH1180BEV1 | 电机类型 | 永磁同步电机 | |
底盘尺寸(mm) | 7850*2500*2840 | 电机额定/峰值功率(kW) | 80/160 | |
轴距(mm) | 4500 | 电机额定/峰值扭矩(Nm) | 600/1100 | |
前/后悬(mm) | 1430/1920 | 电机额定/峰值转速(rpm) | 3473/8700 | |
前/后轮距(mm) | 1920/1880 | 电机冷却方式 | 水冷 | |
二类底盘整备质量(kg) | 7400 | 电池电量(kWh) | 210 | |
**总质量(kg) | 18000 | 电芯类型 | 磷酸铁锂 | |
**车速(km/h) | 89 | 温控系统 | 标配加热带 | |
续驶试验里程(km) | 300 | 车架幅面尺寸(mm) | 80 | |
充电时间(h) | 1.5-2小时 180A直流充电 | 车架宽度(mm) | 250 | |
0-50km加速性能(s) | ≤9.2 | 前板簧 | 8 | |
驾驶室 | D530平头半排驾驶室 | 后板簧 | 10+8 | |
乘载人数 | 3 | 减震器 | 双向筒式减震器 | |
轮胎规格 | 10.00R20 18PR | 前桥 | 6t前桥 | |
方向机类型 | 循环球式 | 后桥 | 16t单减 | |
方向助力型式 | 电控助力 | 驻车制动器 | 弹簧储能断气制动 | |
制动型式 | 双回路气制动 | 空调 | 单冷空调+PTC暖风 | |
行车制动器 | 前后鼓式制动器 | 安全配置 | ABS |
罐体参数 | 罐体厚度 /涂层 | 4.5mm/(罐体内部做防腐防锈涂层) | ||
罐体尺寸(mm) | 4800×2100×1270 | |||
水罐公告有效容积/**容积(m³) | 8.736/11 | |||
罐体材质 | Q235碳钢(选装不锈钢罐体) | |||
上装电机 | 类型 | 永磁同步电机 | ||
冷却方式 | 水冷 | |||
专用参数 | 管路直径(mm) | 主管路65#,副管路50# | ||
驱动方式 | 永磁同步电机驱动,可根据需要实时调速,取力操作与底盘行驶系统无任何关联,用车体验感**。 | |||
低压水泵 | 型式 | 双级叶轮离心式 | ||
品牌 | 龙晟 | |||
型号 | 50/110 | |||
扬程 | 110m | |||
转速 | 1480r/min | |||
水阀 | 气控球阀 | |||
洒水宽度(m) | ≥16 | |||
冲洗宽度(m) | ≥24 | |||
洒水速度(km/h) | 7~20 | |||
水炮射程(m) | ≥40 | |||
作业时间(h) | 1-2 | |||
罐体右侧花洒 | 选装 | |||
上下喷雾 | 选装 | |||
卷盘 | 选装 |
整车公告参数: | |||||
| |||||
【整车技术参数】 | |||||
产品** | 程力牌 | 公告批次 | 337 | ||
产品名称 | 程力牌CL5182GSSBEV型纯电动洒水车 | ||||
总质量(kg) | 18000 | 罐体容积(m3) | |||
额定质量(kg) | 8450,8385 | 外形尺寸(mm) | 8200X2500X3200 | ||
整备质量(kg) | 9420 | 货厢尺寸(mm) | XX | ||
额定载客(人) | 准拖挂车总质量(kg) | ||||
驾驶室准乘人数(人) | 2,3 | 鞍座**载质量(kg) | |||
接近角/离去角(°) | 16/11 | 前悬/后悬(mm) | 1430/2270 | ||
轴荷(kg) | 6500/11500 | **车速(km/h) | 89 | ||
备注: | 备注:ABS型号:J ABS;ABS生产企业:焦作博瑞克**技术有限公司;储能装置种类:磷酸铁锂蓄电池;储能装置生产企业:宁德时代新能源科技股份有限公司;侧后防护情况:侧面防护装置材料采用铝合金100,连接方式为螺栓连接,后防护装置材料为Q34**,连接方式为螺栓连接,后部防护装置的断面尺寸为:60×120(mm),离地面高度460mm;罐体有效容积(立方米)、罐体外形尺寸(mm):罐体有效容积:8.6立方米,运输介质: 水,介质密度:1000千克/立方米,罐体外形尺寸(长×长轴×短轴(mm)): 4800×2100×1270;专用功能及装置:专用装置:罐体,洒水系统,主要用于园林绿化洒水及路面洒水;其他说明:电机的额定/峰值功率分别为:80kW/160kW; | ||||
【底盘技术参数】 | |||||
底盘型号 | DFH1180BEV1 | 底盘名称 | 纯电动载货汽车底盘 | ||
**名称 | 东风牌 | 生产企业 | 东风商用车有限公司 | ||
轴数 | 2 | 轮胎数 | 6 | ||
轴距(mm) | 4500,4700 | ||||
轮胎规格 | 10.00R20 18PR,295/80R22.5 16PR,295/80R22.5 18PR | ||||
钢板弹簧片数 | 8/10+8 | 前轮距(mm) | 1900,1920,1940 | ||
燃料种类 | 纯电动 | 后轮距(mm) | 1860,1880 | ||
排放依据标准 | |||||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 发动机排量 | 发动机功率 | ||
TZ370XS-LKM1103 | 苏州绿控传动科技有限公司 | 0 | 160 |
4.2、整车基本配件图解
作业监控显示屏:可监控后平台电子高炮的工作状态。 | ![]() |
左右箭头指示灯**器:**左右箭头灯、**示灯 | ![]() |
驾驶室**器:**车辆洒水功能 | ![]() |
气控阀 | ![]() |
**器保护罩 | ![]() |
气泵电机 | ![]() |
水泵、水泵保护罩 | ![]() |
铝合金侧防护 | ![]() |
四通阀、自排口、消防水栓 | ![]() |
充电插口 | ![]() |
气动球阀 | ![]() |
作业监控摄像头以及**示灯 | ![]() |
电子高射水炮 | ![]() |
后洒 | ![]() |
前对冲 | ![]() |
电机 | ![]() |
电池 | ![]() |