东风纯电动洒水车基本参数:
东风5方纯电动洒水车整车型号CL5091GSSBEV,底盘型号:EQ1090KACEV,3300mm轴距,磷酸铁锂电池,永磁同步电机,整车电量144kwh,充电时间1h,满载工况行驶里程300km。
上装容积4.7立方,罐体采用Q235优质碳钢材质,40-50洒水水泵,全自动前冲、后洒、高炮,可在驾驶室一键操作洒水功能。高炮射程可达35米以上。
公告型号 | CL5091GSSBEV型纯电动洒水车 | 外形尺寸 | 6550,6738X2170X2470,2490 | |
底盘型号 | EQ1090KACEV | 上装容积 | 4.5方 | |
总质量 | 8995 KG | 上装电动机额定功率 | 15KW | |
整备质量 | 4950 | 上装每小时消耗电量 | 10KWH | |
轴距 | 3300 3800 | 建议充电桩功率 | 120KW | |
轮胎 | 8.25R16LT 14PR,9.5R17.5 14PR | 充电时间(建议功率下) | 约1.5小时 | |
轴数 | 2 | 底盘满载续航里程 | 300KM | |
底盘电机**功率 | 145 KW | 电池类别 | 磷酸铁锂蓄电池 | |
电池组额定电压 | 444 V | 电池品牌 | 中航锂电 | |
电池电量 | 144 KWH | 燃料种类 | 纯电动 |
产品简述
纯电动洒水车是在纯电动二类底盘的基础上,加装低压冲洗、洒水系统,由机械、液压(气路)、电器三部分合为一体的专用洒水作业车。
工作原理:采用自吸式双级离心泵,效率高、洒水宽度大、水**射程远,低压水泵由永磁同步电机直接传动。
该产品适用于城市主干道、公路、广场等场地路面养护、冲洗路面、保持道路湿润、降低灰尘作业,也可用于绿化带浇花浇树;还可以作为紧急消防水车使用。
底盘采用东风纯电动二类底盘,各总成匹配合理,完全达到**对于新能源产品底盘的各项法规要求、可靠性高。其具备如下特点:
(1) 动力电池布置方式采用侧挂布置,采用窄托架装配,适应各类专用上装改装需求;
(2) 驾驶室标配中控锁,MP5,包裹式航空气囊减震座椅,高密度海绵,设置杯托、卡槽、储物盒等10余处储物空间,带来舒适驾乘体验;
(3) 整车轻量化设计,**总质量为8995kg;
(4) 搭载144kWh大容量动力电池,满足各类环卫清洗车、垃圾收运车使用需求,动力电池标配水循环热管理系统,满足车辆在各种环境条件下使用需求;
(5) 配备大功率上装取电接口,满足各类专用车上装电动化需求。
性能特点
(1) 采用知名品牌自吸式双级离心泵,质量稳定可靠,扬程大,质量稳定可靠,上装电机取力传动;
(2) 前冲圆锥喷嘴,自动**,操作方便灵活冲洗路面宽度可覆盖8条车道;后洒圆柱喷嘴,喷出均匀的扇形水雾,宽度可到10m,能有效抑制路面灰尘;
(3) 360°旋转的后置水炮,可设置成柱状或雾状出水,射程超过35米;
(4) 零污染、低噪音,有效的保护环境,节约燃油能源,使用成本更低。
项目 | 参数 | 备注 | ||
车型 | 9T中卡底盘 | / | ||
底盘尺寸(mm) | 6238,6738*2150*2360 | / | ||
轴距(mm) | 3300/3800 | / | ||
前/后悬(mm) | 1123/1815 | / | ||
前/后轮距(mm) | 1760/1630 | / | ||
二类底盘整备质量(kg) | 3900 | / | ||
**总质量(kg) | 8995 | / | ||
**车速(km/h) | 90 | / | ||
续驶里程(km) | 300 | 满载40km/h等速 | ||
充电时间(min) | 30 | 20%-90%soc | ||
0-50km加速性能(s) | ≤12 | 满载 | ||
制动性能 | 制动距离(m) | ≤8.5 | 满载30km/h初速度 | |
平均减速度(m/s2) | ≥6 | |||
制动稳定性 | 不超过3m试验通道 | |||
驻车制动坡度(%) | ≥18 | 满载 |
底盘配置表
系统 | 项目 | 配置情况 |
车型 | 9T中卡底盘 | |
车身 | 驾驶室 | 东风凯普特K系列2018款单排驾驶室 |
乘载人数 | 3 | |
电机 | 类型 | 永磁同步 |
额定/峰值功率(kW) | 80/145 | |
额定/峰值扭矩(Nm) | 611/1800 | |
额定/峰值转速(rpm) | 1250/3500 | |
冷却方式 | 水冷 | |
电控 | 集成**器 | 包含MCU、油泵DC/AC、气泵DC/AC、DC/DC、PDU、上装取电接口 |
冷却方式 | 水冷 | |
动力电池 | 电池电量(kWh) | 144.86 |
电芯类型 | 磷酸铁锂 | |
温控系统 | 标配加热带 | |
底盘系统 | 车架幅面尺寸(mm) | 192*65 |
车架宽度(mm) | 800 | |
前板簧 | 8 | |
后板簧 | 10+7 | |
减震器 | 双向筒式减震器 | |
前桥 | 3t工字梁前桥 | |
后桥 | 6.5t冲压焊接整体式后桥 | |
主减速比 | 5.29 | |
轮胎规格 | 8.25R16LT 14PR, 9.5R17.5 14PR | |
方向机类型 | 机械循环球式 | |
方向助力型式 | 电动液压助力 | |
制动型式 | 气制动 | |
行车制动器 | 鼓式制动器 | |
驻车制动器 | 弹簧储能式 | |
功能配置 | 空调 | 单冷空调+PTC暖风 |
安全配置 | ABS | |
其他功能 | 数据采集终端(T-box);液晶CAN仪表;倒车雷达;定速巡航 | |
底盘特点说明
1、9吨纯电动中卡底盘电池布置方式可选为侧挂或后背,适应各类专用上装改装需求;
2、驾驶室标配电动门窗,中控锁,包裹式航空座椅,高密度海绵,设置杯托、卡槽、储物盒等10余处储物空间,带来舒适驾乘体验;
3、整车轻量化设计,**总质量为8995kg,满足传统专用车总质量 8280kg以内的改装需求;
4、搭载144.86kWh大容量动力电池,满足各类专用作业车长时间作业需求;
罐体参数 | 罐体厚度 /涂层 | 4.5mm/(罐体内部做防腐防锈涂层) | ||
罐体尺寸(mm) | 3288×1650×1000 | |||
水罐公告有效容积/**容积(m³) | 4.04/4.7 | |||
罐体材质 | Q235碳钢 | |||
上装电机 | 类型 | 永磁同步电机 | ||
冷却方式 | 水冷 | |||
专用参数 | 管路直径(mm) | 50# | ||
驱动方式 | 永磁同步电机驱动,可根据需要实时调速,取力操作与底盘行驶系统无任何关联,用车体验感**。 | |||
低压水泵 | 型式 | 双级叶轮离心式 | ||
品牌 | 龙晟 | |||
型号 | 40/50; | |||
扬程 | 50m; | |||
水阀 | 气控球阀 | |||
洒水宽度(m) | ≥14 | |||
冲洗宽度(m) | ≥18 | |||
洒水速度(km/h) | 7~20 | |||
水炮射程(m) | ≥35 | |||
作业时间(h) | 1-2 |
整车公告参数:
整车技术参数 | ||||
产品** | 程力牌 | 公告批次 | 345 | |
产品名称 | 纯电动洒水车 | 产品型号 | CL5091GSSBEV | |
总质量(Kg) | 8995 | 罐体容积(m3) | 4.04 | |
额定载质量(Kg) | 3850 | 外形尺寸(mm) | 6550,6738x2170x2470,2490 | |
整备质量(Kg) | 4950 | 货厢尺寸(mm) | xx | |
接近角/离去角(°) | 21/12,21/13 | 前悬/后悬(mm) | 1123/2127,1123/1815 | |
轴荷(Kg) | 3000/5995 | **车速(Km/h) | 90 | |
备注 | 1、罐体有效容积:4.04立方米,罐体外形尺寸(长×长轴×短轴(mm)):采用3800轴距时: 3288×1650×1000,采用3300轴距时:3100×1650×1100;长度/后悬/离去角/高度对应关系(mm):6550/2127/12/2470,6738/1815/13/2490。2、侧防护及后下部防护装置均采用Q235碳钢,均采用螺栓连接,后下部防护断面尺寸:190×50(mm),离地面高度450mm。3、.ABS型号:CM4XL-4S/4M;ABS生产厂家:广州瑞立科密汽车电子股份有限公司。4、专用装置:罐体,洒水系统,主要用于园林绿化及路面洒水。储能装置单体生产企业:江西星盈科技有限公司,中航锂电科技有限公司,储能装置种类:磷酸铁锂电池 | |||
底盘技术参数 | ||||
底盘型号 | EQ1090KACEV | 底盘品牌 | 东风牌 | |
生产企业 | 东风汽车股份有限公司 | 生产地址 | 湖北省襄阳市 | |
轴数 | 2 | 轮胎数 | 6 | |
轴距 | 3300,3800 | |||
轮胎规格 | 8.25R16LT 14PR,9.5R17.5 14PR | |||
钢板弹簧片数 | 8/10+7 | |||
前轮距(mm) | 1760 | 后轮距(mm) | 1630 | |
燃料种类 | 纯电动 | 排放依据标准 | ||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) | |
TZ290XSZ | 成都中车电机有限公司 | 0 | 145 |
整车基本结构分解
整车基本配件图解