大通V90DR健康医疗体检车
发布日期:2022-12-29 来源:程力专用汽车股份有限公司销售十九分公司
外观各角度展示图
内部细节各角度展示图
底盘参数解析
总质量: | 4495(Kg) 载质量利用系数: |
整备质量: | 2440,2470(Kg) 额定载质量: 1860,1830,1925,1895(Kg) |
额定载客: | 2(人) 防抱死系统: |
接近角/离去角: | 19/19(°) 前悬/后悬: 1020/1160(mm) |
燃料种类: | 柴油 排放标准: 国六 |
轴荷: | 1750/2745 轴距: 3760(mm) |
轴数: | 2 **车速: 145,150(km/h) |
轮胎数: | 6(个) 轮胎规格: 195/75R16LT |
油耗: | 9.8(L/100Km) 弹簧片数: -/3,-/2,-/- |
前轮距: | 1740(mm) 后轮距: 1654,1795(mm) |
制动前: | 制动后: |
制操前: | 制操后: |
转向形式: | 方向盘 起动方式: |
Vin 车辆识别代 | LSFAL11A××××××××× |
发动机参数 |
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
SC20M150Q6 | 上海柴油机股份有限公司 | 1996 | 110 |
车辆燃料参数 | | | |
燃料种类: | 柴油 | 依据标准: | GB3847-2005,GB17691-2018 国Ⅵ |
上装配置明细:
序号 | 配置名称 | 大通 DR 体检车配置描述 | 单位 | 数 量 |
空调系统 |
1 | 顶置空调 | 房车专用,制冷量 3000,制热量 3000 | 台 | 1 |
舱内电路、电器系统 |
2 | 顶部照明灯 | LED 形式,12V | 套 | 3 |
3 | 电源转换开关 | 12V | 个 | 1 |
4 | 消毒灯 | 定制长条紫外线消毒 | 个 | 1 |
5 | 插座 | 组合插座,可接多功能插座, | 个 | 1 |
7 | 开关 | 琴键式开关 | 个 | 6 |
8 | 集成线束 | 一体化电路**保护系统 | 套 | 1 |
9 | 外接电源线 | 20 米 6 平方电缆 | 套 | 1 |
10 | 32 安外接电源插座 | 市电外接充电插座,带防水盖 | 套 | 1 |
11 | 电控箱 | 300*400 | 个 | 1 |
12 | 电源转换开关 | 12 伏专用 | 个 | 1 |
13 | 电动平移门 | 定制 | 个 | 2 |
舱内制作,铅房 |
1 | 内室制作 | 高分子材料,抗菌、防腐、易清洗生态板 | 套 | 1 |
2 | 医疗地板 | 整体塑胶,防水、防腐、耐磨、防霉、环保、防火 | 套 | 1 |
3 | 中隔板 | 高分子材料,抗菌、防腐、易清洗生态板 | 套 | 1 |
4 | 铅房隔墙 | 隔离密闭 | 套 | 1 |
5 | | | | |