【主要技术参数】 |
产品** | 福田牌 | 公告批次 | 329 |
产品名称 | BJ5048XLC-F3型冷藏车 | 产品号 | ANXM06E806Z |
总质量(Kg) | 4495 | 罐体容积(m3) |
|
额定载质量(Kg) | 1** | 外形尺寸(mm) | 5995×2**,2240,2340,2440, 2550×2970,3170,3220,3420,2800,2900 |
整备质量(Kg) | 3200 | 货厢尺寸(mm) | 4080,3700×1960,2**,2200,2300, 2450,2020,2160,2260,2360,2470×1800,1900,2**,2300,1700,1760 |
额定载客(人) |
| 准拖挂车总质量(Kg) | 3500 |
驾驶室准乘人数(人) | 3 | 载质量利用系数 | 0.4 |
接近角/离去角(°) | 20/16 | 前悬/后悬(mm) | 1110/1525 |
轴数 | 2 | 轴距(mm) | 3360 |
轴荷(Kg) | 1850/2645 | **高车速(Km/h) | 105 |
【底盘技术参数】 |
底盘型号 | BJ1048V9JD6-F3 | 底盘名称 | 载货汽车底盘(二类) |
**名称 | 福田牌 | 生产企业 | 北汽福田汽车股份有限公司 |
外形尺寸(mm) | 5960×2030,2090,2275,1925, 1960,2065,2136,2240×2260,2280,2220 | 轮胎数 | 6 |
接近角/离去角(°) | 20/16 | 轮胎规格 | 7.00R16LT
8PR,7.50R16LT 6PR,6.50R16LT 12PR, 205/75R16LT 10PR |
钢板弹簧片数 | 3/5+2,3/3+2,2/2+1,3/4+2,3/7+6,3/8+6 | 前轮距(mm) | 1590,1730,1600,1740 |
燃料种类 | 柴油 | 后轮距(mm) | 1590,1615,1800,1485,1490 |
排放标准 | GB3847-2005,GB17691-2018国Ⅵ |
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
F2.8NS6B131 F2.8NS6B156 F2.8NS6B150 | 北京福田康明斯发动机有限公司 北京福田康明斯发动机有限公司 北京福田康明斯发动机有限公司 | 2780 2780 2780 | 96 115 110 |