东风8方大多利卡
发布日期:2022-12-30 来源:程力专用汽车股份有限公司销售十九分公司
整车技术参数 |
整车型号: | 东风(8方)大多利卡 | 总质量(Kg) | 8275 |
整备质量(Kg) | 5**,4900 | 额定质量(Kg) | 2980,3180 |
接近角/离去角 | 20/14 | 前排乘客 | 3 |
货箱尺寸 | xx | 外形尺寸 | 6800,6780,6308,6288x2200x3000 |
底盘技术参数 |
底盘型号 | EQ1080SJ8BDC | 弹簧片数 | 8/10+7 |
轴数 | 2 | 轮胎数 | 6 |
轴距 (mm) | 3800,3308,4** | 轮胎规格 | 7.50R16,7.50R16,245/70R19.5 12PR |
前轮距 | 1740 | 后轮距 | 1610,1586,1800 |
燃料种类 | 柴油 | **高车速 | 103 |
排放标准 | 国五 |
发动机 | 发动机企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
CY4SK251 YC4FA130-50 ISF3.8s5141 ZD30D15-5N 4DX23-140E5 YN38CRE1 YC4Y22-15050 CY4SK251 YC4FA130-50 ISF3.8s5141 ZD30D15-5N 4DX23-140E5 YN38CRE1 YC4Y22-15050 YC4S150-50 | 东风朝阳朝柴动力有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 北京福田康明斯发动机有限公司 东风轻型发动机有限公司 一汽解放汽车有限公司无锡柴油机厂 昆明云内动力股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 东风朝阳朝柴动力有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 北京福田康明斯发动机有限公司 东风轻型发动机有限公司 一汽解放汽车有限公司无锡柴油机厂 昆明云内动力股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 | 3856 2982 3760 2953 3857 3760 2169 3856 2982 3760 2953 3857 3760 2169 3767 | 115 95 105 110 105 95 110 115 95 105 110 105 95 110 110 |
上装基本配置 |
标准配置 | |
选装配置 | |